환자의 신뢰와 사랑, 소통으로
마음까지 치료합니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
비급여 | PCA Refill (무통주사 리필) | 50,000 | 보험수가 100/100 | 2024-01-01 |
비급여 | PCA (무통주사) | 151,500 | 보험수가 100/100 | 2024-01-01 |
KETO1 | 케토신주사 (진통제) | 2,000 | 2024-01-01 | |
053300030 | 원포팜주사액 (네오팜염산염) | 9,000 | 2024-01-01 | |
053301031 | 센티몰액10ml/포 | 3,000 | 2024-01-01 | |
CA-PP | 카소스프레이30ml | 30,000 | 2024-01-01 | |
662502820 | 넥스콜론 | 30,000 | 장세정제 | 2024-01-01 |
059800011 | 원프렙1.38산 | 35,000 | 장세정제 | 2024-01-01 |
659900720 | 피코솔루션액 (170ml) | 10,000 | 장세정제 | 2024-01-01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
SUROS | 슈어로솔 | 50,000 | 2023-01-01 | |
ALPHA | 알파원(싸이모신알파1) | 70,000 | 2023-01-01 | |
KMNT2 | 복합비타민주사 | 50,000 | 2023-01-01 | |
KMNT3 | 웰빙주사 | 70,000 | 2023-01-01 | |
KMNT6 | 면역강화주사 | 80,000 | 2023-01-01 | |
VITAD | 비타민 D주사 | 30,000 | 2023-01-01 | |
OMP1 | 오마프원페리주(362ML) | 100,000 | 2023-03-01 | |
KMNT8 | 해열진통영양수액(아세타펜주+판비콤프주) | 40,000 | 2024-11-01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
3Z5202104 | 헤파뮨주 0.5ML | 15,000 | 2023-01-01 | |
3Z5202105 | 헤파뮨프리필드시린지1.0ML | 30,000 | 2023-01-01 | |
3Z5201004 | 가다실4가 | 180,000 | 2023-01-01 | |
3Z5201005 | 가디실9가 | 230,000 | 2023-01-01 | |
3Z5201701 | 프리베나13가(폐렴) | 130,000 | 2023-01-01 | |
3Z5201102 | 테라텍트(인플루엔자분할백신) | 40,000 | 2023-01-01 | |
3Z5201601 | 부스트릭스주 | 50,000 | 2023-01-01 | |
3Z5200301 | 스카이조스터 | 180,000 | 2023-01-01 | |
650003220 | 싱그릭스주(대상포진바이러스백신유전자조합) | 260,000 | 2023-03-01 | |
3Z5202002 | 하브릭스주(A형간염) 1.0ML | 80,000 | ||
655502151 | 박스뉴반스프리필드시린지(폐렴구균·디프테리아 CRM197단백 접합 백신)_(62μg/0.5 | 140,000 |